CENÍK SPOLEČNOSTI DEF-TEC s.r.o. | ||||
LAND ROVER CENTRUM KOSOŘ |
||||
CENÍK SLUŽEB 2013 | ||||
Land Rover – hodinová sazba servisní práce | Cena bez DPH | Cena vč. DPH 21% | ||
Hodinová sazba servisní práce | 1 390 Kč | 1 682 Kč | ||
Vozidla starší 3 let | 990 Kč | 1 271 Kč | ||
Vozidla starší 5 let | 890 Kč | 1 077 Kč | ||
Land Rover – hodinová sazba ostatní | ||||
Diagnostika, stanovení závady na vozidle | Dle hodinové sazby vozidla | |||
Geometrie | Dle hodinové sazby vozidla | |||
Montáž příslušenství a offroad doplňků | Dle hodinové sazby vozidla | |||
Autoklempířské a svářečské práce | 1 250 Kč | 1 513 Kč | ||
Příprava a provedení STK | 2 000 Kč | 2 420 Kč | ||
Pneuservis (v ceně přezutí není započítáno závaží) | ||||
Komplet přezutí vozidla - plech. disky | 890 Kč | 1 077 Kč | ||
Komplet přezutí vozidla - ALU disky | 1 250 Kč | 1 513 Kč | ||
Přehození kol vč. vyvážení - plech. disky | 590 Kč | 714 Kč | ||
Přehození kol vč. vyvážení - ALU. disky | 890 Kč | 1 077 Kč | ||
Uskladnění pneu – ( 1 sezóna – sada 4 kol ) | 600 Kč | 726 Kč | ||
Oprava 1 kola/ pneu | Dle hodinové sazby vozidla | |||
Náhradní vozidlo servisu – denní sazba | ||||
Land Rover Freelander 2 | 1 790 Kč | 2 166 Kč | ||
Věrnostní bonus pro stálé zákazníky servisu | 1 490 Kč | 1 803 Kč | ||
Vozidlo bude předáno s plnou nádží a vráceno také s plnou nádrží. V případě nedodržení podmínek účtujeme 49,-Kč za 1L | ||||
* bližší informace k zapůjčení vozu k vyžádání na přijmu oprav | ||||
Ceník – odvoz a dovoz zákazníka | Cena bez DPH | Cena vč. DPH 21% | ||
Radotín MHD, PID – dovoz a odvoz | zdarma | |||
Metro – Anděl/ Zličín - odvoz | 400 Kč | 484 Kč | ||
Metro – Anděl/ Zličín - odvoz a dovoz | 700 Kč | 847 Kč | ||
Odvoz vozu od zákazníka / k zákazníkovi, odvoz zákazníka (účtováno tam i zpět) | 25 Kč | / km | 30 Kč | |
Ceník – odtah a asistence | ||||
Region Praha – paušální sazba DEF-TEC s.r.o. ( do 50 km ) | 1 500 Kč | 1 815 Kč | ||
– paušální sazba - externí firma ( do 50 Km ) | 2 500 Kč | 2 035 Kč | ||
Ostaní regiony – minimální účtovaná sazba DEF-TEC s.r.o | 1 500 Kč | 1 815 Kč | ||
– minimální účtovaná sazba externí firma | 2 500 Kč | 3 025 Kč | ||
Sazba za 1 kilometr (cesta tam i zpět) DEF-TEC s.r.o./externí odtah | 25 Kč | 30 Kč | ||
Odtah obsahuje – přeprava vozidla | Dle ujeté vzdálenosti | |||
– nákládka vozidla | 250 Kč | 303 Kč | ||
– vykládka vozidla | 250 Kč | 303 Kč | ||
Sazba za ztížené/extrémní vyprošťování z nehody | 990 Kč | za hodinu | 1 198 Kč | |
( za každou započatou hodinu vyprošťování ) | ||||
Účtujeme pouze v případech vozidel značně vyjetých mimo zpevněnou část komunikace, zaklesnutých či zaklíněných do překážek apod. | ||||
Asistence, výjezd servisního vozidla | ||||
Paušální sazba za výjezd | 1 190 Kč | 1 440 Kč | ||
Doprava na místo určení - sazba za 1 kilometr (tam i zpět) | 20 Kč | 24 Kč | ||
Pomoc na místě, diagnostika, stanovení dalšího postupu | Dle hodinové sazby vozidla | |||
Neúčtujeme žádné příplatky za výjezdy v noci, o svátcích, víkendech, ve zhoršených klimatických podmínkách. | ||||
Ceník je platný od 1.11.2013 a nahrazuje veškeré předchozí ceníky. | ||||
Společnost DEF-TEC s.r.o. si vyhrazuje právo ceny bez předchozího upozornění pozměnit. | ||||
Základem je cena bez DPH, ceny s DPH jsou dopočítávané. |